9ª Fecha Campeonato 2012

Auto Moto Club Colon
Novena Fecha   16/09/2012
Pre Junior
Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio  
1 8 ALVAREZ SANTIAGO 48.183 3   62.014  
2 2 GIANINI VALENTIN 48.271 3 0.088 61.901  
3 7 GARAVANO TOMAS 48.555 3 0.284 61.538  
4 5 LUCERO FRANCO 48.602 5 0.047 61.479  
5 21 GASPAR FRANCO 48.726 2 0.124 61.322  
6 3 ORTELLI IGNACIO 48.773 2 0.047 61.263  
7 10 LIANDRO JOAQUIN 48.959 1 0.186 61.031  
8 22 GRASELLI LUCA 49.014 1 0.055 60.962  
9 15 DOMINGUEZ JUAN IGNACIO 49.223 3 0.209 60.703  
10 17 CARRION ALEXIS 49.254 2 0.031 60.665  
11 23 GIANINI RENZO 49.307 2 0.053 60.600  
12 25 RAIMUNDI AGUSTIN 49.351 4 0.044 60.546  
13 26 ALMIRON TOMAS 50.971 2 1.620 58.622  
No clasificado ()  
DQ 4 SABARTEZ THIAGO 48.156 1 62.048 0.000  
Primera Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 8 ALVAREZ SANTIAGO 7 5:42.857   48.802 61.226
2 7 GARAVANO TOMAS 7 5:45.686 2.829 49.099 60.857
3 21 GASPAR FRANCO 7 5:47.384 4.527 49.387 60.502
4 10 LIANDRO JOAQUIN 7 5:49.612 6.755 49.733 60.081
5 23 GIANINI RENZO 7 5:50.591 7.734 49.723 60.093
6 15 DOMINGUEZ JUAN IGNACIO 7 6:03.583 20.726 50.301 59.402
No clasificado (75% = 5 Vueltas)
DNF 26 ALMIRON TOMAS 3 2:34.415   50.793 58.827
Segunda Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 2 GIANINI VALENTIN 7 5:45.901   49.170 60.769
2 5 LUCERO FRANCO 7 5:46.753 0.852 49.437 60.441
3 3 ORTELLI IGNACIO 7 5:49.335 3.434 49.740 60.072
4 25 RAIMUNDI AGUSTIN 7 6:05.808 19.907 50.719 58.913
5 17 CARRION ALEXIS 7 6:19.110 33.209 50.325 59.374
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
6 22 GRASELLI LUCA 5 5:53.652 2 Laps 50.165 59.563
DNS 4 SABARTEZ THIAGO 0 0.000 7 Laps --:--:--.--- -
Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 8 ALVAREZ SANTIAGO 14 11:23.024   48.472 61.644
2 2 GIANINI VALENTIN 14 11:23.265 0.241 48.611 61.468
3 7 GARAVANO TOMAS 14 11:24.126 1.102 48.468 61.649
4 5 LUCERO FRANCO 14 11:30.011 6.987 48.831 61.191
5 21 GASPAR FRANCO 14 11:32.266 9.242 48.948 61.044
6 17 CARRION ALEXIS 14 11:35.364 12.340 48.975 61.011
7 3 ORTELLI IGNACIO 14 11:35.970 12.946 49.166 60.774
8 23 GIANINI RENZO 14 11:41.120 18.096 49.032 60.940
9 10 LIANDRO JOAQUIN 14 11:44.294 21.270 48.762 61.277
10 25 RAIMUNDI AGUSTIN 14 11:48.112 25.088 49.928 59.846
11 15 DOMINGUEZ JUAN IGNACIO 14 11:48.779 25.755 50.043 59.709
12 22 GRASELLI LUCA 13 12:03.610 1 Lap 49.562 60.288
No clasificado (75% = 10 Vueltas)
13 26 ALMIRON TOMAS 9 7:41.546 5 Laps 50.391 59.296