9ª Fecha Campeonato 2012 "Baradero"

Baradero
Novena Fecha  14/10/2012
T.C. 850
Clasificacion 
             
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 6 LAIZ,MIGUEL 49.167 3   113.857
2 17 ABELEDO,MARTIN 49.579 1 0.412 112.911
3 3 LUPPI,DIEGO 49.586 3 0.007 112.895
4 10 BURONI,PATRICIO 49.686 1 0.100 112.668
5 36 DEVIRGILIO,ROBERTO 49.760 3 0.074 112.500
6 1 SANCHEZ,HECTOR 49.760 2 0.000 112.500
7 9 GRAU,ALEJANDRO 49.761 3 0.001 112.498
8 2 PARRA,FEDERICO 49.805 2 0.044 112.398
9 12 ANTUNEZ,GUSTAVO 49.946 3 0.141 112.081
10 11 RICARDO, PABLO 49.968 3 0.022 112.032
11 38 DOBLADEZ,CARLOS 50.211 1 0.243 111.490
12 41 CUFRE,LEANDRO 50.222 2 0.011 111.465
13 35 ZANAZZI,LEANDRO 50.282 2 0.060 111.332
14 50 MOTTA,MATIAS 50.512 3 0.230 110.825
15 47 SOLIERI,JUAN 50.557 3 0.045 110.727
16 49 HEPP,JORGE 50.659 3 0.102 110.504
17 25 CANTERO,GERMAN 51.010 3 0.351 109.743
18 22 MASCARO,ROBERTO 51.145 3 0.135 109.454
19 7 CORREA,JUAN 51.275 3 0.130 109.176
20 34 O´CONNOR,SERGIO 51.388 3 0.113 108.936
21 37 MANAVELLA,JUAN 51.422 1 0.034 108.864
22 46 FILISTERO,JULIAN 52.087 3 0.665 107.474
23 44 TAURIZANO,ALEJANDRO 52.899 3 0.812 105.824
24 48 SBUTTONI,GUILLERMO --:--:--.--- 0 0.000 -
Super Clasificacion
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Prom.
1 3 LUPPI,DIEGO 49.450 1   113.205
2 9 GRAU,ALEJANDRO 49.514 1 0.064 113.059
3 17 ABELEDO,MARTIN 49.879 1 0.365 112.232
4 10 BURONI,PATRICIO 49.938 1 0.059 112.099
5 1 SANCHEZ,HECTOR 49.939 1 0.001 112.097
6 36 DEVIRGILIO,ROBERTO 49.941 1 0.002 112.092
7 6 LAIZ,MIGUEL 1:03.690 1 13.749 87.894
Primera Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Prom.
1 3 LUPPI,DIEGO 8 6:41.023   112.849
2 6 LAIZ,MIGUEL 8 6:43.436 2.413 113.176
3 1 SANCHEZ,HECTOR 8 6:44.841 3.818 112.383
4 12 ANTUNEZ,GUSTAVO 8 6:50.431 9.408 113.359
5 47 SOLIERI,JUAN 8 6:51.381 10.358 111.104
6 7 CORREA,JUAN 8 6:52.773 11.750 110.656
7 25 CANTERO,GERMAN 8 6:53.837 12.814 110.286
8 17 ABELEDO,MARTIN 8 6:57.155 16.132 112.763
9 44 TAURIZANO,ALEJANDRO 8 7:09.248 28.225 106.566
10 38 DOBLADEZ,CARLOS 6 5:15.562 2 Laps 110.493
No  Clasificado (75% = 6 Vueltas)
11 37 MANAVELLA,JUAN 5 4:52.392 3 Laps 109.941
12 35 ZANAZZI,LEANDRO 1 57.982 7 Laps --:--:--.---
Segunda Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Prom.
1 2 PARRA,FEDERICO 8 6:46.660   111.492
2 10 BURONI,PATRICIO 8 6:47.301 0.641 111.547
3 11 RICARDO, PABLO 8 6:47.975 1.315 111.703
4 22 MASCARO,ROBERTO 8 6:54.214 7.554 110.060
5 49 HEPP,JORGE 8 6:57.134 10.474 109.468
6 9 GRAU,ALEJANDRO 8 6:59.783 13.123 110.689
7 46 FILISTERO,JULIAN 8 7:17.404 30.744 107.404
8 50 MOTTA,MATIAS 8 7:41.266 54.606 103.694
No Clasificados (75% = 6 Vueltas)
9 41 CUFRE,LEANDRO 0 --:--:--.---   --:--:--.---
10 34 O´CONNOR,SERGIO 0 --:--:--.---   --:--:--.---
11 48 SBUTTONI,GUILLERMO 0 --:--:--.---   --:--:--.---
DQ 36 DEVIRGILIO,ROBERTO 8 7:35.856   104.128
Final  
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Prom.
1 6 LAIZ,MIGUEL 22 21:13.936   110.823
2 12 ANTUNEZ,GUSTAVO 22 21:17.930 3.994 110.862
3 17 ABELEDO,MARTIN 22 21:22.329 8.393 110.290
4 9 GRAU,ALEJANDRO 22 21:24.057 10.121 109.636
5 11 RICARDO, PABLO 22 21:24.193 10.257 110.050
6 2 PARRA,FEDERICO 22 21:25.152 11.216 110.067
7 22 MASCARO,ROBERTO 22 21:26.485 12.549 109.503
8 41 CUFRE,LEANDRO 22 21:33.709 19.773 109.174
9 1 SANCHEZ,HECTOR 22 21:38.365 24.429 108.968
10 37 MANAVELLA,JUAN 22 21:43.327 29.391 108.047
11 50 MOTTA,MATIAS 22 21:45.133 31.197 108.118
12 49 HEPP,JORGE 22 21:47.304 33.368 107.820
13 36 DEVIRGILIO,ROBERTO 22 22:01.655 47.719 109.451
14 38 DOBLADEZ,CARLOS 19 19:17.796 3 Laps 109.449
No  Clasificados (75% = 16 Vueltas)
15 25 CANTERO,GERMAN 13 13:47.206 9 Laps 108.729
16 47 SOLIERI,JUAN 9 10:17.982 13 Laps 107.579
17 46 FILISTERO,JULIAN 9 10:56.584 38.601 105.463
18 34 O´CONNOR,SERGIO 6 5:33.579 16 Laps 107.503
19 44 TAURIZANO,ALEJANDRO 5 9:02.595 17 Laps 103.680
20 3 LUPPI,DIEGO 4 3:29.637 18 Laps 110.464
21 35 ZANAZZI,LEANDRO 2 1:54.864 20 Laps 106.588
22 10 BURONI,PATRICIO 1 1:39.814 21 Laps -
23 7 CORREA,JUAN 1 2:10.216 30.402 -