Resultados Karting 110 4T
5ª Fecha Campeonato 2010 Correo electrónico
Lunes 30 de Agosto de 2010 18:30
CLUB DE PESCADORES DE ROJAS
5ª Fecha 29-08-2010
Promociona 110 4T
Clasificacion








Pos No. Nombre M.Tiempo En vuelta M. Vel. Dif.
1 4 VIOLA, FEDERICO 34.933 2 59.772

2 23 TERRE, JUAN CRUZ 35.083 7 59.516 0.150
3 6 PERRET, SEBASTIAN 35.115 6 59.462 0.182
4 12 CORREA,ROBERTO 35.171 2 59.367 0.238
5 60 AZARETTI, ANDRES 35.231 1 59.266 0.298
6 106 BORSARELLI, LUCIANO 35.279 4 59.185 0.346
7 42 PADRANI, DANILO 35.282 10 59.180 0.349
8 62 AMICHETTI, MARTIN 35.345 4 59.075 0.412
9 16 PEPA,JAVIER 35.417 4 58.955 0.484
10 37 AZARETTI, NICOLAS 35.418 4 58.953 0.485
11 109 CANTELMI, EMANUEL 35.419 6 58.951 0.486
12 29 BORRAJO,GUILLERMO 35.440 3 58.916 0.507
13 66 SALVATORE,JUAN MANUEL 35.500 5 58.817 0.567
14 18 PECHIO, MARTIN 35.506 3 58.807 0.573
15 145 SABATTINI, DAMIAN 35.539 8 58.752 0.606
16 8 SALOMONE,MARIANO 35.554 2 58.728 0.621
17 32 ROSATTO,RUBEN 35.647 7 58.574 0.714
18 114 OCHOA, SEBASTIAN 35.648 3 58.573 0.715
19 139 IACCI, MAURO 35.717 1 58.460 0.784
20 94 LANDABURU, FEDERICO 35.773 2 58.368 0.840
21 54 VIDANO, LEONARDO 35.780 5 58.357 0.847
22 147 GUZMAN, IVAN 35.813 3 58.303 0.880
23 17 GARAVAGLIA, JUAN C. 35.838 2 58.262 0.905
24 35 VITTORI, JOSE MARIA 35.850 9 58.243 0.917
25 85 DANA,CESAR 35.924 5 58.123 0.991
26 190 FORNARA, FEDERICO 35.941 6 58.095 1.008
27 108 TORRES, ANTONIO 35.960 3 58.065 1.027
28 120 NOVARESE, NICOLAS 35.967 4 58.053 1.034
29 82 GARABAGLIA, JOSE 35.981 7 58.031 1.048
30 133 FANUCE, JAVIER 35.987 3 58.021 1.054
31 146 OBRIEN, PATRICIO 35.989 3 58.018 1.056
32 140 CANTELMI, ALEXANDER 35.998 3 58.003 1.065
33 144 VASCHETTI, CESAR 36.024 9 57.961 1.091
34 148 VISSANI, JUAN PABLO 36.063 7 57.899 1.130
35 69 CASELLA, ANDRES 36.192 6 57.692 1.259
36 180 BASILICO, DANIEL 36.485 7 57.229 1.552
37 88 SANSONE, GERARDO 36.610 2 57.034 1.677
38 104 BARBIERI, MAURICIO 36.619 3 57.020 1.686
39 260 CELOTTI, LUCAS 36.718 1 56.866 1.785
40 115 CABRERA, LEONARDO 37.109 1 56.267 2.176
41 141 DISANTO, ELIAS 37.579 6 55.563 2.646
42 137 BILBAO, GUSTAVO --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
43 149 MORENO, CHRISTIAN --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
No clasificado
DQ 36 MESONERO,MIGUEL 35.307 8 59.138 --:--:--.---








1ª Serie








Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M.Tiempo M. Vel.
1 4 VIOLA, FEDERICO 8 4:45.047
35.151 59.401
2 42 PADRANI, DANILO 8 4:49.437 4.390 35.463 58.878
3 37 AZARETTI, NICOLAS 8 4:50.067 5.020 35.475 58.858
4 8 SALOMONE,MARIANO 8 4:51.853 6.806 35.746 58.412
5 66 SALVATORE,JUAN MANUEL 8 4:52.233 7.186 35.693 58.499
6 139 IACCI, MAURO 8 4:57.466 12.419 35.770 58.373
7 85 DANA,CESAR 8 4:57.988 12.941 35.911 58.144
8 148 VISSANI, JUAN PABLO 8 5:05.311 20.264 36.415 57.339
9 120 NOVARESE, NICOLAS 8 5:06.163 21.116 36.993 56.443
10 88 SANSONE, GERARDO 8 5:08.513 23.466 36.878 56.619
11 146 OBRIEN, PATRICIO 8 5:09.351 24.304 36.429 57.317
12 147 GUZMAN, IVAN 8 5:09.468 24.421 36.031 57.950
13 12 CORREA,ROBERTO 8 5:11.542 26.495 36.905 56.578
14 115 CABRERA, LEONARDO 8 5:14.547 29.500 37.332 55.931
15 149 MORENO, CHRISTIAN 6 4:42.370 2 Vueltas 37.062 56.338








2ª Serie








Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M.Tiempo M. Vel.
1 23 TERRE, JUAN CRUZ 8 4:50.321
35.699 58.489
2 60 AZARETTI, ANDRES 8 4:52.027 1.706 35.710 58.471
3 109 CANTELMI, EMANUEL 8 4:52.158 1.837 35.793 58.335
4 18 PECHIO, MARTIN 8 4:53.435 3.114 35.841 58.257
5 17 GARAVAGLIA, JUAN C. 8 4:54.713 4.392 36.057 57.908
6 32 ROSATTO,RUBEN 8 4:54.996 4.675 36.075 57.879
7 82 GARABAGLIA, JOSE 8 5:01.969 11.648 36.593 57.060
8 140 CANTELMI, ALEXANDER 8 5:02.331 12.010 36.424 57.325
9 141 DISANTO, ELIAS 8 5:02.718 12.397 36.205 57.672
10 62 AMICHETTI, MARTIN 8 5:02.986 12.665 35.772 58.370
11 137 BILBAO, GUSTAVO 8 5:04.017 13.696 36.692 56.906
12 190 FORNARA, FEDERICO 8 5:12.688 22.367 35.941 58.095
13 104 BARBIERI, MAURICIO 8 5:12.809 22.488 36.779 56.772
14 69 CASELLA, ANDRES 8 5:18.106 27.785 36.788 56.758
15 94 LANDABURU, FEDERICO 6 4:01.225 2 Vueltas 36.685 56.917








3ª Serie








Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M.Tiempo M. Vel.
1 6 PERRET, SEBASTIAN 8 4:48.129
35.308 59.137
2 16 PEPA,JAVIER 8 4:49.997 1.868 35.442 58.913
3 29 BORRAJO,GUILLERMO 8 4:50.783 2.654 35.602 58.648
4 114 OCHOA, SEBASTIAN 8 4:53.249 5.120 35.692 58.501
5 35 VITTORI, JOSE MARIA 8 4:54.673 6.544 35.881 58.192
6 133 FANUCE, JAVIER 8 4:55.925 7.796 35.648 58.573
7 144 VASCHETTI, CESAR 8 5:00.590 12.461 36.211 57.662
8 108 TORRES, ANTONIO 8 5:01.639 13.510 36.317 57.494
9 36 MESONERO,MIGUEL 8 5:02.790 14.661 35.262 59.214
10 106 BORSARELLI, LUCIANO 8 5:06.129 18.000 35.620 58.619
11 260 CELOTTI, LUCAS 8 5:07.491 19.362 36.788 56.758
12 180 BASILICO, DANIEL 8 5:10.188 22.059 36.520 57.174
13 54 VIDANO, LEONARDO 8 5:10.505 22.376 36.312 57.502
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
14 145 SABATTINI, DAMIAN 2 2:52.812 6 Vueltas 1:28.202 23.673








Final B








Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M.Tiempo M. Vel.
1 85 DANA,CESAR 12 7:19.882
36.090 57.855
2 36 MESONERO,MIGUEL 12 7:21.988 2.106 35.843 58.254
3 108 TORRES, ANTONIO 12 7:28.613 8.731 36.652 56.968
4 62 AMICHETTI, MARTIN 12 7:28.869 8.987 35.875 58.202
5 145 SABATTINI, DAMIAN 12 7:29.023 9.141 35.710 58.471
6 146 OBRIEN, PATRICIO 12 7:32.039 12.157 36.230 57.632
7 144 VASCHETTI, CESAR 12 7:32.351 12.469 36.535 57.151
8 69 CASELLA, ANDRES 12 7:34.576 14.694 36.335 57.465
9 82 GARABAGLIA, JOSE 12 7:36.584 16.702 36.529 57.160
10 94 LANDABURU, FEDERICO 12 7:37.305 17.423 36.438 57.303
11 88 SANSONE, GERARDO 12 7:37.698 17.816 36.845 56.670
12 120 NOVARESE, NICOLAS 12 7:39.847 19.965 37.008 56.420
13 137 BILBAO, GUSTAVO 12 7:39.975 20.093 36.308 57.508
14 147 GUZMAN, IVAN 12 7:40.143 20.261 35.930 58.113
15 260 CELOTTI, LUCAS 12 7:40.511 20.629 36.775 56.778
16 148 VISSANI, JUAN PABLO 12 7:40.667 20.785 36.667 56.945
17 180 BASILICO, DANIEL 12 7:40.971 21.089 36.427 57.320
18 104 BARBIERI, MAURICIO 12 7:43.151 23.269 37.207 56.118
19 141 DISANTO, ELIAS 12 7:45.855 25.973 36.203 57.675
20 140 CANTELMI, ALEXANDER 12 7:46.964 27.082 36.438 57.303
21 54 VIDANO, LEONARDO 12 7:49.581 29.699 36.397 57.367
22 190 FORNARA, FEDERICO 12 7:50.002 30.120 36.147 57.764
23 106 BORSARELLI, LUCIANO 11 6:47.051 1 Vuelta 35.326 59.107
24 149 MORENO, CHRISTIAN 9 5:50.562 3 Vueltas 36.654 56.965
No clasificado (75% = 9 Vueltas)
25 115 CABRERA, LEONARDO 2 1:29.609 10 Vueltas 43.266 48.260
26 12 CORREA,ROBERTO 1 1:44.791 11 Vueltas --:--:--.--- --:--:--.---








Final A








Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M.Tiempo M. Vel.
1 4 VIOLA, FEDERICO 16 9:26.449
34.883 59.857
2 6 PERRET, SEBASTIAN 16 9:32.395 5.946 35.044 59.582
3 23 TERRE, JUAN CRUZ 16 9:36.695 10.246 35.043 59.584
4 42 PADRANI, DANILO 16 9:36.927 10.478 35.142 59.416
5 16 PEPA,JAVIER 16 9:37.174 10.725 35.059 59.557
6 37 AZARETTI, NICOLAS 16 9:38.253 11.804 35.361 59.048
7 109 CANTELMI, EMANUEL 16 9:40.073 13.624 35.361 59.048
8 66 SALVATORE,JUAN MANUEL 16 9:40.211 13.762 35.076 59.528
9 60 AZARETTI, ANDRES 16 9:40.930 14.481 35.369 59.035
10 114 OCHOA, SEBASTIAN 16 9:41.846 15.397 35.439 58.918
11 29 BORRAJO,GUILLERMO 16 9:45.195 18.746 35.700 58.487
12 133 FANUCE, JAVIER 16 9:46.318 19.869 35.681 58.519
13 139 IACCI, MAURO 16 9:50.685 24.236 35.856 58.233
14 17 GARAVAGLIA, JUAN C. 16 9:50.775 24.326 35.708 58.474
15 85 DANA,CESAR 16 9:51.441 24.992 36.003 57.995
16 108 TORRES, ANTONIO 16 9:53.383 26.934 35.757 58.394
17 18 PECHIO, MARTIN 16 9:54.509 28.060 35.866 58.217
18 32 ROSATTO,RUBEN 15 9:52.328 1 Vuelta 35.644 58.579
19 8 SALOMONE,MARIANO 12 7:23.870 4 Vueltas 35.533 58.762
No clasificado (75% = 12 Vueltas)
20 35 VITTORI, JOSE MARIA 5 3:06.747 11 Vueltas 35.528 58.771
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente > Fin >>

Cortitas y al Pie

Triunfo De Grasso/Lacazze
La dupla que conformaron Ernesto Grasso (Bs As) y Raúl Lacazze (Arrecifes)...
Reconocimientos A Cástulo Hortal
El periodista Roberto Bustos, es autor de dos proyectos que tienen como fin...
Los Campeones De La Carrera Del Año
La última edición de la carrera del año permitió ver en pista en el costa...
El Costanero Virtual
Walter y Gerardo son conocidos en el ambiente del Karting PAKO, ambos propie...
Actividad De Ghiggeri
Visitamos el taller de la familia Ghiggeri en Pergamino, quienes se encuent...
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player