Resultados Karting 125 CC
5ª Fecha Campeonato 2010 Correo electrónico
Lunes 30 de Agosto de 2010 18:49
CLUB DE PESCADORES DE ROJAS
5ª Fecha 29-08-2010
125 cc Nacional
Clasificacion








Pos No. Nombre M.Tiempo En vuelta M. Vel. Dif.
1 7 CAPIGLIONI, GERARDO 30.849 2 67.685

2 30 LOZANO, DAMIAN 30.995 2 67.366 0.146
3 99 PORFIRI, ROBERTO 30.996 2 67.364 0.147
4 28 HERNANDEZ, SANTIAGO 31.068 5 67.207 0.219
5 5 MORICHETTI, ANDRES 31.233 3 66.852 0.384
6 6 AURELLI, EDGARDO 31.291 3 66.728 0.442
7 10 MARTIN,JUAN PABLO 31.343 2 66.618 0.494
8 19 DE SIMONE, LEONARDO 31.400 5 66.497 0.551
9 1 JAUREGUI, FELIPE 31.444 2 66.404 0.595
10 15 FONDATO, GASTON 31.548 7 66.185 0.699
11 20 RICOBENE, CESAR 31.582 7 66.114 0.733
12 8 BELUCCIA, JUAN RAMON 31.777 2 65.708 0.928
13 3 FANUCCE, BENJAMIN --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
14 9 FAVI, AGUSTIN --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
15 39 ARGENTO, FEDERICO --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---








1ª Serie








Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M.Tiempo M. Vel.
1 7 CAPIGLIONI, GERARDO 8 4:13.336
31.326 66.654
2 5 MORICHETTI, ANDRES 8 4:20.384 7.048 31.863 65.531
3 1 JAUREGUI, FELIPE 8 4:20.874 7.538 31.823 65.613
4 99 PORFIRI, ROBERTO 8 4:23.115 9.779 32.019 65.211
5 10 MARTIN,JUAN PABLO 8 4:24.452 11.116 32.477 64.292
6 20 RICOBENE, CESAR 6 3:24.621 2 Vueltas 32.443 64.359
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
DNS 3 FANUCCE, BENJAMIN 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
DNS 39 ARGENTO, FEDERICO 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---








2ª Serie








Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M.Tiempo M. Vel.
1 30 LOZANO, DAMIAN 8 4:21.662
32.154 64.937
2 6 AURELLI, EDGARDO 8 4:21.962 0.300 32.209 64.827
3 15 FONDATO, GASTON 8 4:27.107 5.445 32.209 64.827
4 19 DE SIMONE, LEONARDO 8 4:27.371 5.709 32.306 64.632
5 28 HERNANDEZ, SANTIAGO 8 4:28.283 6.621 32.199 64.847
6 9 FAVI, AGUSTIN 8 4:52.744 31.082 33.091 63.099
7 8 BELUCCIA, JUAN RAMON 7 4:27.876 1 Vuelta 32.690 63.873








Final








Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M.Tiempo M. Vel.
1 5 MORICHETTI, ANDRES 16 8:30.038
31.176 66.975
2 1 JAUREGUI, FELIPE 16 8:39.031 8.993 31.353 66.596
3 30 LOZANO, DAMIAN 16 8:40.897 10.859 31.578 66.122
4 19 DE SIMONE, LEONARDO 16 8:41.777 11.739 31.635 66.003
5 15 FONDATO, GASTON 16 8:44.250 14.212 31.352 66.599
6 8 BELUCCIA, JUAN RAMON 16 8:45.768 15.730 31.782 65.698
7 9 FAVI, AGUSTIN 16 8:52.534 22.496 31.983 65.285
8 6 AURELLI, EDGARDO 14 7:33.508 2 Vueltas 31.600 66.076
No clasificado (75% = 12 Vueltas)
9 99 PORFIRI, ROBERTO 8 4:20.296 8 Vueltas 31.313 66.682
10 28 HERNANDEZ, SANTIAGO 8 4:20.963 0.667 31.462 66.366
11 7 CAPIGLIONI, GERARDO 6 3:07.636 10 Vueltas 30.671 68.077
12 10 MARTIN,JUAN PABLO 5 2:44.797 11 Vueltas 31.653 65.965
DNS 20 RICOBENE, CESAR 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente > Fin >>

Cortitas y al Pie

Triunfo De Grasso/Lacazze
La dupla que conformaron Ernesto Grasso (Bs As) y Raúl Lacazze (Arrecifes)...
Reconocimientos A Cástulo Hortal
El periodista Roberto Bustos, es autor de dos proyectos que tienen como fin...
Los Campeones De La Carrera Del Año
La última edición de la carrera del año permitió ver en pista en el costa...
El Costanero Virtual
Walter y Gerardo son conocidos en el ambiente del Karting PAKO, ambos propie...
Actividad De Ghiggeri
Visitamos el taller de la familia Ghiggeri en Pergamino, quienes se encuent...
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player