Resultados TC 850
7ª Fecha Campeonato 2010 - Invitados Correo electrónico
Lunes 23 de Agosto de 2010 12:37
ARRECIFES AUTOMOVIL CLUB
7ª Fecha 21-08-2010 - "La Carrera del Año"
TC 850
Clasificacion








Pos No. Nombre M.Tiempo En vuelta M. Vel. Dif.
1 11 BURONI-MAGNI 48.887 1 10,162.211

2 9 SANCHEZ-SIVIONI 48.930 1 10,153.280 0.043
3 2 ANTUNEZ-ALBERTI 48.974 1 10,144.158 0.087
4 18 LUPPI-LUPPI 49.084 3 10,121.424 0.197
5 7 PARRA-MASCARO 49.201 1 10,097.356 0.314
6 14 DADIEGO-LANDONI 49.220 4 10,093.458 0.333
7 12 ACUÑA-BARULLI 49.269 1 10,083.420 0.382
8 16 PARRA A-SOLMI 49.314 3 10,074.218 0.427
9 5 ARMELINI-ASCENJO 49.387 3 10,059.327 0.500
10 35 CORREA-DI SANZO 49.454 3 10,045.699 0.567
11 27 LUSICH-LUSICH 49.457 1 10,045.090 0.570
12 8 BUCCERI-PASCUAL 49.620 4 10,012.092 0.733
13 34 BONETTO-VENTIMIGLIA 49.997 1 9,936.596 1.110
14 83 GRAU-BONILLA 50.000 3 9,936.000 1.113
15 29 IRIGOYEN-MAGGI 50.043 4 9,927.462 1.156
16 15 LAIZ-IGLESIAS 50.955 1 9,749.779 2.068
17 21 BRAMBILLA-ROQUEL 52.230 1 9,511.775 3.343
18 13 LUNA-HORISBERGER --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---

No clasificado
DQ 28 MIGNACO-SANTIA 49.031 3 10,132.365

DQ 140 CANULLO-NOMDEDEU 49.476 3 10,041.232

DQ 57 FILISTEO-PEREZ 50.261 4 9,884.403

DQ 20 PEREZ-FERNANDEZ 51.525 2 9,641.921









Final Titulares








Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M.Tiempo M. Vel.
1 18 LUPPI-LUPPI 20 15:26.025
48.063 10,336.433
2 2 ANTUNEZ-ALBERTI 20 15:26.941 0.916 48.488 10,245.834
3 16 PARRA A-SOLMI 20 15:31.974 5.949 48.380 10,268.706
4 28 MIGNACO-SANTIA 20 15:39.594 13.569 48.285 10,288.910
5 5 ARMELINI-ASCENJO 20 15:40.194 14.169 48.663 10,208.988
6 8 BUCCERI-PASCUAL 20 15:40.491 14.466 48.857 10,168.451
7 35 CORREA-DI SANZO 20 15:42.395 16.370 48.818 10,176.574
8 14 DADIEGO-LANDONI 20 15:49.293 23.268 48.967 10,145.608
9 83 GRAU-BONILLA 20 15:51.519 25.494 48.921 10,155.148
10 29 IRIGOYEN-MAGGI 20 15:51.873 25.848 49.134 10,111.125
11 57 FILISTEO-PEREZ 20 16:05.601 39.576 49.458 10,044.887
12 21 BRAMBILLA-ROQUEL 20 16:25.132 59.107 50.096 9,916.959
13 27 LUSICH-LUSICH 19 16:09.139 1 Vuelta 48.413 10,261.707
14 20 PEREZ-FERNANDEZ 18 15:36.025 2 Vueltas 50.839 9,772.025
15 11 BURONI-MAGNI 16 12:18.381 4 Vueltas 48.268 10,292.533
16 15 LAIZ-IGLESIAS 15 11:53.637 5 Vueltas 49.605 10,015.119
No clasificado (75% = 15 Vueltas)
17 34 BONETTO-VENTIMIGLIA 9 6:57.187 11 Vueltas 49.908 9,954.316
18 7 PARRA-MASCARO 4 2:27.443 16 Vueltas 48.555 10,231.696
19 140 CANULLO-NOMDEDEU 3 1:59.627 17 Vueltas 50.369 9,863.210
20 12 ACUÑA-BARULLI 1 3.841 19 Vueltas --:--:--.--- --:--:--.---
21 9 SANCHEZ-SIVIONI 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
DNS 13 LUNA-HORISBERGER 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---








Final Invitados








Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M.Tiempo M. Vel.
1 2 ANTUNEZ-ALBERTI 20 17:50.257
48.616 10,218.858
2 7 PARRA-MASCARO 20 17:53.556 3.299 49.263 10,084.648
3 35 CORREA-DI SANZO 20 17:57.395 7.138 49.525 10,031.297
4 14 DADIEGO-LANDONI 20 17:57.765 7.508 49.387 10,059.327
5 9 SANCHEZ-SIVIONI 20 17:58.751 8.494 49.453 10,045.902
6 5 ARMELINI-ASCENJO 20 18:00.842 10.585 49.738 9,988.339
7 18 LUPPI-LUPPI 20 18:07.388 17.131 49.538 10,028.665
8 83 GRAU-BONILLA 20 18:08.962 18.705 50.265 9,883.617
9 27 LUSICH-LUSICH 20 18:12.593 22.336 50.353 9,866.344
10 140 CANULLO-NOMDEDEU 20 18:20.898 30.641 50.314 9,873.991
11 21 BRAMBILLA-ROQUEL 20 18:23.218 32.961 51.701 9,609.098
12 34 BONETTO-VENTIMIGLIA 19 17:50.410 1 Vuelta 53.051 9,364.574
13 8 BUCCERI-PASCUAL 18 18:04.950 2 Vueltas 49.347 10,067.481
14 11 BURONI-MAGNI 17 15:36.197 3 Vueltas 48.459 10,251.966
No clasificado (75% = 15 Vueltas)
15 28 MIGNACO-SANTIA 10 9:34.252 10 Vueltas 49.493 10,037.783
16 12 ACUÑA-BARULLI 6 5:15.952 14 Vueltas 49.792 9,977.506
17 57 FILISTEO-PEREZ 6 5:20.659 4.707 51.326 9,679.305
18 20 PEREZ-FERNANDEZ 4 3:36.511 16 Vueltas 51.520 9,642.857
19 15 LAIZ-IGLESIAS 0 10.000 20 Vueltas --:--:--.--- --:--:--.---
20 29 IRIGOYEN-MAGGI 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
DNS 13 LUNA-HORISBERGER 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
DQ 16 PARRA A-SOLMI 18 16:16.697 --:--:--.--- 49.179 10,101.873
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente > Fin >>

Cortitas y al Pie

El Presente De Farini
  Visitamos al ex campeón zonal Adrian Farini quien se encontraba ab...
Fuerza Tinnaco
El popular Tinnaco de San Nicolás, motorista campeón de TC 850 con S...
Di Palma Y Su Actividad
Fabio Di Palma, en la visita a su taller nos comento que al tener todo list...
Los Motivos De La Postergación
Al conocer la noticia de la suspensión de la carrera de Arrecifes, corresp...
Se Posterga La Carrera De Arrecifes
Según se informo debido a que muchos protagonistas de distintas categoría...
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player