Resultados TC 4000 Ltd
7ª Fecha Campeonato 2010 - Invitados Correo electrónico
Lunes 23 de Agosto de 2010 13:13
ARRECIFES AUTOMOVIL CLUB
7ª Fecha 21-08-2010 - "La Carrera del Año"
TC 4000 Ltd
Clasificacion








Pos No. Nombre M.Tiempo En vuelta M. Vel. Dif.
1 50 SELVA-FARINI 46.197 3 10,753.945

2 25 RAMON-IGLESIAS 46.265 2 10,738.139 0.068
3 4 SANTORO-GALLO 46.597 3 10,661.631 0.400
4 1 TERRE-CORDICH 46.733 3 10,630.604 0.536
5 55 ANDREOLI-DI PALMA 46.999 4 10,570.438 0.802
6 51 ARTIGUEZ-PELUZZA 47.070 4 10,554.493 0.873
7 100 MATHEU-MARTINEZ 47.082 3 10,551.803 0.885
8 3 LAZZERETTI-QUIROGA 47.198 4 10,525.870 1.001
9 48 BERMEJO-BISSI 47.360 4 10,489.865 1.163
10 31 MIGUEL-CAPEANS 47.397 2 10,481.676 1.200
11 49 DETOMASSI-MORALES 47.457 4 10,468.424 1.260
12 10 SOLMI-CALVO 47.704 4 10,414.221 1.507
13 27 ILLIA-BOUVIER 47.723 1 10,410.075 1.526
14 59 SOLMI-SOLMI 47.789 4 10,395.698 1.592
15 9 LARRALDE-GOBETTO 48.043 3 10,340.736 1.846
16 45 BARULLI-FULVI 48.084 3 10,331.919 1.887
17 12 LAZZATTI-GARAVANO 48.265 4 10,293.173 2.068
18 26 MARINO-DUCRE 48.349 1 10,275.290 2.152
19 46 BOMBARDIERI-ROSSI 48.371 3 10,270.617 2.174
20 18 BILLOCH-IGLESIAS 48.427 3 10,258.740 2.230
21 14 BALMACEDA-ACQUATICCI 48.678 2 10,205.842 2.481
22 30 GIAY-GASTON 49.247 3 10,087.924 3.050
23 42 ILLIA-MARTINEZ 49.338 2 10,069.318 3.141








Repechaje








Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M.Tiempo M. Vel.
1 45 BARULLI-FULVI 5 4:00.983
47.296 10,504.060
2 14 BALMACEDA-ACQUATICCI 5 4:08.674 7.691 47.546 10,448.829
3 9 LARRALDE-GOBETTO 5 4:09.418 8.435 48.146 10,318.614
4 26 MARINO-DUCRE 5 4:09.457 8.474 47.850 10,382.445
5 46 BOMBARDIERI-ROSSI 5 4:10.936 9.953 47.922 10,366.846
6 30 GIAY-GASTON 5 4:18.162 17.179 49.086 10,121.012
7 42 ILLIA-MARTINEZ 3 3:04.462 2 Vueltas 58.097 8,551.216
No clasificado (75% = 3 Vueltas)
8 12 LAZZATTI-GARAVANO 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
DNS 18 BILLOCH-IGLESIAS 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---








Final Titulares








Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M.Tiempo M. Vel.
1 25 RAMON-IGLESIAS 20 15:50.370
46.221 10,748.361
2 4 SANTORO-GALLO 20 15:53.016 2.646 46.730 10,631.286
3 1 TERRE-CORDICH 20 15:53.285 2.915 46.703 10,637.432
4 50 SELVA-FARINI 20 15:57.024 6.654 47.041 10,561.000
5 3 LAZZERETTI-QUIROGA 20 15:57.460 7.090 46.772 10,621.740
6 100 MATHEU-MARTINEZ 20 16:01.683 11.313 47.211 10,522.971
7 51 ARTIGUEZ-PELUZZA 20 16:02.570 12.200 47.187 10,528.323
8 10 SOLMI-CALVO 20 16:03.065 12.695 47.337 10,494.962
9 14 BALMACEDA-ACQUATICCI 20 16:13.983 23.613 47.433 10,473.721
10 31 MIGUEL-CAPEANS 20 16:15.791 25.421 46.752 10,626.283
11 59 SOLMI-SOLMI 20 16:18.740 28.370 47.621 10,432.372
12 48 BERMEJO-BISSI 20 16:20.142 29.772 47.457 10,468.424
13 55 ANDREOLI-DI PALMA 20 16:44.597 54.227 46.870 10,599.531
14 9 LARRALDE-GOBETTO 19 15:52.959 1 Vuelta 47.569 10,443.776
15 45 BARULLI-FULVI 16 14:07.551 4 Vueltas 47.879 10,376.157
No clasificado (75% = 15 Vueltas)
16 26 MARINO-DUCRE 4 3:31.709 16 Vueltas 48.487 10,246.045
17 49 DETOMASSI-MORALES 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
DQ 27 ILLIA-BOUVIER 8 6:55.885 --:--:--.--- 49.399 10,056.884








Final Invitados








Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M.Tiempo M. Vel.
1 1 TERRE-CORDICH 20 16:51.074
47.450 10,469.968
2 50 SELVA-FARINI 20 16:53.050 1.976 47.597 10,437.633
3 14 BALMACEDA-ACQUATICCI 20 16:53.544 2.470 47.696 10,415.968
4 51 ARTIGUEZ-PELUZZA 20 17:03.799 12.725 47.401 10,480.792
5 4 SANTORO-GALLO 20 17:04.723 13.649 47.034 10,562.572
6 31 MIGUEL-CAPEANS 20 17:09.043 17.969 47.910 10,369.443
7 55 ANDREOLI-DI PALMA 20 17:09.043 17.969 47.601 10,436.756
8 100 MATHEU-MARTINEZ 20 17:40.545 49.471 49.191 10,099.408
9 49 DETOMASSI-MORALES 19 16:58.392 1 Vuelta 48.756 10,189.515
10 45 BARULLI-FULVI 15 14:06.990 5 Vueltas 48.127 10,322.688
No clasificado (75% = 15 Vueltas)
11 3 LAZZERETTI-QUIROGA 10 8:56.330 10 Vueltas 47.775 10,398.744
12 10 SOLMI-CALVO 8 17:37.720 12 Vueltas 48.822 10,175.740
13 9 LARRALDE-GOBETTO 3 2:54.277 17 Vueltas 51.807 9,589.438
14 25 RAMON-IGLESIAS 2 1:40.229 18 Vueltas 48.473 10,249.005
15 26 MARINO-DUCRE 2 1:59.752 19.523 58.876 8,438.073
16 48 BERMEJO-BISSI 1 57.833 19 Vueltas --:--:--.--- --:--:--.---
17 27 ILLIA-BOUVIER 1 59.527 1.694 --:--:--.--- --:--:--.---
18 59 SOLMI-SOLMI 1 1:39.902 42.069 --:--:--.--- --:--:--.---
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente > Fin >>

Cortitas y al Pie

El Presente De Farini
  Visitamos al ex campeón zonal Adrian Farini quien se encontraba ab...
Fuerza Tinnaco
El popular Tinnaco de San Nicolás, motorista campeón de TC 850 con S...
Di Palma Y Su Actividad
Fabio Di Palma, en la visita a su taller nos comento que al tener todo list...
Los Motivos De La Postergación
Al conocer la noticia de la suspensión de la carrera de Arrecifes, corresp...
Se Posterga La Carrera De Arrecifes
Según se informo debido a que muchos protagonistas de distintas categoría...
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player