Resultados TC 4000 Std
7ª Fecha Campeonato 2010 - Invitados Correo electrónico
Lunes 23 de Agosto de 2010 13:22
ARRECIFES AUTOMOVIL CLUB
7ª Fecha 21-08-2010 - "La Carrera del Año"
TC 4000 Std
Clasificacion








Pos No. Nombre M.Tiempo En vuelta M. Vel. Dif.
1 4 GALLO-SARTIRANA 45.797 2 10,847.872

2 1 PELUZZA-DI PALMA 46.191 4 10,755.342 0.394
3 8 HORISBERGUER-FARINI 46.371 4 10,713.593 0.574
4 2 QUIROGA-LAZZERETTI 46.414 4 10,703.667 0.617
5 15 MENDOLARO-MARCO 46.433 4 10,699.287 0.636
6 42 GOMEZ-MOLINA 47.434 2 10,473.500 1.637
7 3 MASCHERINI-FRANCISCHETTI 47.482 2 10,462.912 1.685
8 6 MEDINA-SOLMI 47.724 1 10,409.857 1.927
9 13 PRUNIER-FUNCIA 47.724 1 10,409.857 1.927
10 19 GONZALEZ-CAPEANS 47.759 3 10,402.228 1.962
11 17 HORISBERGUER-GIMENEZ 48.106 3 10,327.194 2.309
12 57 LISCHETTI-PAZOS 48.144 2 10,319.043 2.347
13 56 CURRAT-TORRANO 48.573 4 10,227.904 2.776
14 24 SEMELMAN-BELLI 48.989 4 10,141.052 3.192
15 43 MASI-RIOS 49.288 2 10,079.533 3.491
16 60 SOSA-LEGUIZAMON 50.225 3 9,891.488 4.428
17 39 MAGNONE- 50.698 1 9,799.203 4.901
18 59 ROSSI-ROSSI 51.100 3 9,722.114 5.303
19 36 MOYANO-SAFO --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---








Final "A" Titulares








Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M.Tiempo M. Vel.
1 4 GALLO-RIOS 20 17:24.188
46.225 10,747.431
2 1 PELUZZA-DI PALMA 20 17:25.204 1.016 46.568 10,668.270
3 2 QUIROGA-LAZZERETTI 20 17:27.891 3.703 47.007 10,568.639
4 15 MENDOLARO-MARCO 20 17:32.570 8.382 46.873 10,598.852
5 42 GOMEZ-MOLINA 20 17:34.688 10.500 47.991 10,351.941
6 8 HORISBERGUER-FARINI 20 17:36.213 12.025 46.722 10,633.106
7 3 MASCHERINI-FRANCISCHETTI 20 17:37.058 12.870 47.702 10,414.658
8 19 GONZALEZ-CAPEANS 20 17:39.856 15.668 48.698 10,201.651
9 6 MEDINA-DOMINGUEZ 20 17:42.571 18.383 47.810 10,391.132
10 13 PRUNIER-FUNCIA 20 17:46.038 21.850 48.549 10,232.961
11 17 HORISBERGUER-GIMENEZ 19 17:31.478 1 Vuelta 49.075 10,123.281
12 43 MASI-MARINO 19 17:32.275 0.797 49.617 10,012.697
13 56 CURRAT-TORRANO 19 17:33.908 2.430 49.568 10,022.595
14 59 ROSSI-ROSSI 19 17:40.817 9.339 50.778 9,783.765
15 24 SEMELMAN-BELLI 18 16:43.073 2 Vueltas 49.741 9,987.736
No clasificado (75% = 15 Vueltas)
16 60 SOSA-LEGUIZAMON 12 9:47.427 8 Vueltas 50.959 9,749.014
17 39 MAGNONE- 9 7:14.528 11 Vueltas 51.300 9,684.211
DQ 57 LISCHETTI-PAZOS 20 17:46.346
48.205 10,305.985








Final "A" Invitados








Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M.Tiempo M. Vel.
1 1 PELUZZA-DI PALMA 2 1:41.196
48.508 10,241.610
2 42 GOMEZ-MOLINA 2 1:42.742 1.546 48.388 10,267.008
3 4 GALLO-RIOS 2 1:43.296 2.100 49.486 10,039.203
4 2 QUIROGA-LAZZERETTI 2 1:43.733 2.537 48.947 10,149.754
5 15 MENDOLARO-MARCO 2 1:45.553 4.357 49.814 9,973.100
6 6 MEDINA-SOLMI 2 1:46.218 5.022 48.941 10,150.998
7 19 GONZALEZ-CAPEANS 2 1:46.643 5.447 49.907 9,954.515
8 24 SEMELMAN-BELLI 2 1:46.720 5.524 48.994 10,140.017
9 13 PRUNIER-FUNCIA 2 1:47.423 6.227 49.508 10,034.742
10 3 MASCHERINI-FRANCISCHETTI 2 1:48.497 7.301 49.646 10,006.848
11 57 LISCHETTI-PAZOS 2 1:48.847 7.651 49.780 9,979.912
12 60 SOSA-LEGUIZAMON 2 1:52.979 11.783 52.112 9,533.313
13 56 CURRAT-TORRANO 2 1:54.493 13.297 50.011 9,933.815
14 8 HORISBERGUER-FARINI 1 56.087 1 Vuelta --:--:--.--- --:--:--.---
15 59 ROSSI-ROSSI 1 1:01.882 5.795 --:--:--.--- --:--:--.---
No clasificado (75% = 1 Vueltas)
16 17 HORISBERGUER-GIMENEZ 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
17 43 MASI-MARINO 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
18 39 MAGNONE- 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---








Final Invitados 2ª Parte








Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M.Tiempo M. Vel.
1 1 PELUZZA-DI PALMA 17 13:49.199
47.788 10,395.915
2 4 GALLO-RIOS 17 13:50.406 1.207 47.921 10,367.062
3 42 GOMEZ-MOLINA 17 13:50.853 1.654 47.818 10,389.393
4 13 PRUNIER-FUNCIA 17 14:04.429 15.230 48.636 10,214.656
5 3 MASCHERINI-FRANCISCHETTI 17 14:13.505 24.306 48.297 10,286.353
6 15 MENDOLARO-MARCO 17 14:21.545 32.346 48.390 10,266.584
7 2 QUIROGA-LAZZERETTI 17 14:24.800 35.601 48.799 10,180.536
8 56 CURRAT-TORRANO 17 14:31.672 42.473 49.401 10,056.477
9 19 GONZALEZ-CAPEANS 17 14:36.120 46.921 48.114 10,325.477
10 6 MEDINA-DOMINGUEZ 14 12:35.462 3 Vueltas 48.603 10,221.591
11 24 SEMELMAN-BELLI 12 9:59.536 5 Vueltas 49.053 10,127.821
12 60 SOSA-LEGUIZAMON 10 11:37.223 7 Vueltas 51.090 9,724.016
13 57 LISCHETTI-PAZOS 4 4:07.781 13 Vueltas 51.115 9,719.260
14 8 HORISBERGUER-FARINI 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
15 17 HORISBERGUER-GIMENEZ 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
16 36 MOYANO-SAFO 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
17 39 MAGNONE- 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
18 43 MASI-MARINO 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
19 59 ROSSI-ROSSI 0 --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.--- --:--:--.---
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente > Fin >>

Cortitas y al Pie

Triunfo De Grasso/Lacazze
La dupla que conformaron Ernesto Grasso (Bs As) y Raúl Lacazze (Arrecifes)...
Reconocimientos A Cástulo Hortal
El periodista Roberto Bustos, es autor de dos proyectos que tienen como fin...
Los Campeones De La Carrera Del Año
La última edición de la carrera del año permitió ver en pista en el costa...
El Costanero Virtual
Walter y Gerardo son conocidos en el ambiente del Karting PAKO, ambos propie...
Actividad De Ghiggeri
Visitamos el taller de la familia Ghiggeri en Pergamino, quienes se encuent...
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player